| January 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12
![]() |
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
![]() |
27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
![]() |
26 |
| 27 | 28 | |||||
| April 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
![]() |
10
![]() |
11 | 12 |
13
![]() |
14 |
15
![]() |
16 |
17
![]() |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
![]() |
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 |
3
![]() |
4
![]() |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
![]() |
16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| October 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
![]() |
10 |
11
![]() |
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
| 23 | 24 | 25 |
26
![]() |
27 | 28 | 29 |
30
![]() |
31 | |||||
| November 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1
![]() |
2
![]() |
3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
|||
| December 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
||||
4
![]() |
5
![]() |
6
![]() |
7
![]() |
8
![]() |
9
![]() |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
31
![]() |












































































